HHS Triathlon Female results by age
Number Start Swim Start Bike Start Run Finish Swim Bike Run Total Time Gender Age
31 12:14:55 12:29:26 13:37:00 14:25:28 0:14:31 1:07:34 0:48:28 2:10:33 F 14
19 12:13:15 12:28:06 13:39:04 14:31:30 0:14:51 1:10:58 0:52:26 2:18:15 F 14
21 12:14:05 12:29:44 13:59:40 14:59:51 0:15:39 1:29:56 1:00:11 2:45:46 F 13
10 12:00:00 12:12:20 13:19:11 14:04:35 0:12:20 1:06:51 0:45:24 2:04:35 F 16
23 12:12:45 12:28:00 13:48:09 14:30:39 0:15:15 1:20:09 0:42:30 2:17:54 F 15
9 12:00:00 12:14:26 13:29:19 14:18:38 0:14:26 1:14:53 0:49:19 2:18:38 F 16
22 12:22:10 12:38:18 13:49:05 14:45:30 0:16:08 1:10:47 0:56:25 2:23:20 F 15
11 12:00:00 12:14:13 13:34:06 14:23:38 0:14:13 1:19:53 0:49:32 2:23:38 F 16
12 12:00:00 12:14:17 13:40:41 14:37:56 0:14:17 1:26:24 0:57:15 2:37:56 F 16
4 12:00:00 12:13:29 13:21:40 14:09:45 0:13:29 1:08:11 0:48:05 2:09:45 F 17
15 12:00:00 12:13:56 13:40:16 14:44:51 0:13:56 1:26:20 1:04:35 2:44:51 F 17
50 12:53:30 13:10:57 14:05:25 14:41:49 0:17:27 0:54:28 0:36:24 1:48:19 F 25
62 12:40:00 12:57:11 14:02:29 14:49:43 0:17:11 1:05:18 0:47:14 2:09:43 F 28
57 12:54:00 13:16:36 14:25:49 15:10:54 0:22:36 1:09:13 0:45:05 2:16:54 F 27
18 12:23:00 12:37:52 13:27:06 14:01:26 0:14:52 0:49:14 0:34:20 1:38:26 F 32
65 12:30:00 12:45:59 13:55:35 14:38:17 0:15:59 1:09:36 0:42:42 2:08:17 F 36
34 12:45:00 13:01:52 14:10:38 14:54:50 0:16:52 1:08:46 0:44:12 2:09:50 F 37
67 12:39:15 13:00:02 14:15:09 15:01:19 0:20:47 1:15:07 0:46:10 2:22:04 F 38
7 12:00:00 12:21:59 13:26:10 14:05:04 0:21:59 1:04:11 0:38:54 2:05:04 F 41
26 12:26:30 12:43:07 13:49:50 14:34:26 0:16:37 1:06:43 0:44:36 2:07:56 F 42
30 12:29:00 12:48:31 14:06:02 14:56:18 0:19:31 1:17:31 0:50:16 2:27:18 F 44
43 12:49:00 13:11:00 14:37:58 15:33:50 0:22:00 1:26:58 0:55:52 2:44:50 F 49
39 12:47:00 13:08:32 14:23:34 15:09:42 0:21:32 1:15:02 0:46:08 2:22:42 F 55
HHS Triathlon Male Results by age
Number Start Swim Start Bike Start Run Finish Swim Bike Run Total Time Gender Age
3 12:00:00 12:11:49 13:15:39 13:55:41 0:11:49 1:03:50 0:40:02 1:55:41 M 16
5 12:00:00 12:12:17 13:25:39 14:06:34 0:12:17 1:13:22 0:40:55 2:06:34 M 16
56 12:00:00 12:12:19 13:20:14 14:09:05 0:12:19 1:07:55 0:48:51 2:09:05 M 16
13 12:12:37 12:26:06 13:36:30 14:26:58 0:13:29 1:10:24 0:50:28 2:14:21 M 16
17 12:14:23 12:27:02 13:45:29 14:34:26 0:12:39 1:18:27 0:48:57 2:20:03 M 15
8 12:00:00 12:13:30 13:29:40 14:23:32 0:13:30 1:16:10 0:53:52 2:23:32 M 16
16 12:14:25 12:27:12 14:35:37 16:15:50 0:12:47 2:08:25 1:40:13 4:01:25 M 15
2 12:00:00 12:13:42 13:09:55 13:46:55 0:13:42 0:56:13 0:37:00 1:46:55 M 17
14 12:12:53 12:28:05 14:10:45 15:01:02 0:15:12 1:42:40 0:50:17 2:48:09 M 18
35 12:14:36 12:27:10 13:33:14 14:16:20 0:12:34 1:06:04 0:43:06 2:01:44 M 19
1 12:00:00 12:14:46 12:55:50 13:27:54 0:14:46 0:41:04 0:32:04 1:27:54 M 31
55 12:58:05 13:14:56 14:09:13 14:43:06 0:16:51 0:54:17 0:33:53 1:45:01 M 32
61 13:00:03 13:25:04 14:29:31 15:06:22 0:25:01 1:04:27 0:36:51 2:06:19 M 31
6 12:00:00 12:21:47 13:26:34 14:11:37 0:21:47 1:04:47 0:45:03 2:11:37 M 35
33 12:00:00 12:11:52 12:53:19 13:34:35 0:11:52 0:41:27 0:41:16 1:34:35 M 40
59 13:02:30 13:24:22 14:26:31 15:07:35 0:21:52 1:02:09 0:41:04 2:05:05 M 42
42 12:32:00 12:52:00 14:00:10 14:52:10 0:20:00 1:08:10 0:52:00 2:20:10 M 49
54 13:09:03 13:30:44 14:32:19 15:16:30 0:21:41 1:01:35 0:44:11 2:07:27 M 51
53 13:08:30 13:30:10 14:34:38 15:25:49 0:21:40 1:04:28 0:51:11 2:17:19 M 51
66 12:30:30 12:52:18 14:04:14 15:03:10 0:21:48 1:11:56 0:58:56 2:32:40 M 54
46 12:49:30 13:11:09 14:11:42 14:56:00 0:21:39 1:00:33 0:44:18 2:06:30 M 56
58 12:54:00 13:15:50 14:19:21 15:10:33 0:21:50 1:03:31 0:51:12 2:16:33 M 55
Number Start Swim Start Bike Start Run Finish Swim Bike Run Total Gender Age
18 12:23:00 12:37:52 13:27:06 14:01:26 0:14:52 0:49:14 0:34:20 1:38:26 F 32
50 12:53:30 13:10:57 14:05:25 14:41:49 0:17:27 0:54:28 0:36:24 1:48:19 F 25
10 12:00:00 12:12:20 13:19:11 14:04:35 0:12:20 1:06:51 0:45:24 2:04:35 F 16
7 12:00:00 12:21:59 13:26:10 14:05:04 0:21:59 1:04:11 0:38:54 2:05:04 F 41
26 12:26:30 12:43:07 13:49:50 14:34:26 0:16:37 1:06:43 0:44:36 2:07:56 F 42
65 12:30:00 12:45:59 13:55:35 14:38:17 0:15:59 1:09:36 0:42:42 2:08:17 F 36
62 12:40:00 12:57:11 14:02:29 14:49:43 0:17:11 1:05:18 0:47:14 2:09:43 F 28
4 12:00:00 12:13:29 13:21:40 14:09:45 0:13:29 1:08:11 0:48:05 2:09:45 F 17
34 12:45:00 13:01:52 14:10:38 14:54:50 0:16:52 1:08:46 0:44:12 2:09:50 F 37
31 12:14:55 12:29:26 13:37:00 14:25:28 0:14:31 1:07:34 0:48:28 2:10:33 F 14
57 12:54:00 13:16:36 14:25:49 15:10:54 0:22:36 1:09:13 0:45:05 2:16:54 F 27
23 12:12:45 12:28:00 13:48:09 14:30:39 0:15:15 1:20:09 0:42:30 2:17:54 F 15
19 12:13:15 12:28:06 13:39:04 14:31:30 0:14:51 1:10:58 0:52:26 2:18:15 F 14
9 12:00:00 12:14:26 13:29:19 14:18:38 0:14:26 1:14:53 0:49:19 2:18:38 F 16
67 12:39:15 13:00:02 14:15:09 15:01:19 0:20:47 1:15:07 0:46:10 2:22:04 F 38
39 12:47:00 13:08:32 14:23:34 15:09:42 0:21:32 1:15:02 0:46:08 2:22:42 F 55
22 12:22:10 12:38:18 13:49:05 14:45:30 0:16:08 1:10:47 0:56:25 2:23:20 F 15
11 12:00:00 12:14:13 13:34:06 14:23:38 0:14:13 1:19:53 0:49:32 2:23:38 F 16
30 12:29:00 12:48:31 14:06:02 14:56:18 0:19:31 1:17:31 0:50:16 2:27:18 F 44
12 12:00:00 12:14:17 13:40:41 14:37:56 0:14:17 1:26:24 0:57:15 2:37:56 F 16
43 12:49:00 13:11:00 14:37:58 15:33:50 0:22:00 1:26:58 0:55:52 2:44:50 F 49
15 12:00:00 12:13:56 13:40:16 14:44:51 0:13:56 1:26:20 1:04:35 2:44:51 F 17
21 12:14:05 12:29:44 13:59:40 14:59:51 0:15:39 1:29:56 1:00:11 2:45:46 F 13
Number Start Swim Start Bike Start Run Finish Swim Bike Run Total Gender Age
33 12:00:00 12:11:52 12:53:59 13:24:35 0:11:52 0:42:07 0:30:36 1:24:35 M 40
1 12:00:00 12:14:46 12:55:50 13:27:54 0:14:46 0:41:04 0:32:04 1:27:54 M 31
55 12:58:05 13:14:56 14:09:13 14:43:06 0:16:51 0:54:17 0:33:53 1:45:01 M 32
2 12:00:00 12:13:42 13:09:55 13:46:55 0:13:42 0:56:13 0:37:00 1:46:55 M 17
3 12:00:00 12:11:49 13:15:39 13:55:41 0:11:49 1:03:50 0:40:02 1:55:41 M 16
35 12:14:36 12:27:10 13:33:14 14:16:20 0:12:34 1:06:04 0:43:06 2:01:44 M 19
59 13:02:30 13:24:22 14:26:31 15:07:35 0:21:52 1:02:09 0:41:04 2:05:05 M 42
61 13:00:03 13:25:04 14:29:31 15:06:22 0:25:01 1:04:27 0:36:51 2:06:19 M 31
46 12:49:30 13:11:09 14:11:42 14:56:00 0:21:39 1:00:33 0:44:18 2:06:30 M 56
5 12:00:00 12:12:17 13:25:39 14:06:34 0:12:17 1:13:22 0:40:55 2:06:34 M 16
54 13:09:03 13:30:44 14:32:19 15:16:30 0:21:41 1:01:35 0:44:11 2:07:27 M 51
56 12:00:00 12:12:19 13:20:14 14:09:05 0:12:19 1:07:55 0:48:51 2:09:05 M 16
6 12:00:00 12:21:47 13:26:34 14:11:37 0:21:47 1:04:47 0:45:03 2:11:37 M 35
13 12:12:37 12:26:06 13:36:30 14:26:58 0:13:29 1:10:24 0:50:28 2:14:21 M 16
58 12:54:00 13:15:50 14:19:21 15:10:33 0:21:50 1:03:31 0:51:12 2:16:33 M 55
53 13:08:30 13:30:10 14:34:38 15:25:49 0:21:40 1:04:28 0:51:11 2:17:19 M 51
17 12:14:23 12:27:02 13:45:29 14:34:26 0:12:39 1:18:27 0:48:57 2:20:03 M 15
42 12:32:00 12:52:00 14:00:10 14:52:10 0:20:00 1:08:10 0:52:00 2:20:10 M 49
8 12:00:00 12:13:30 13:29:40 14:23:32 0:13:30 1:16:10 0:53:52 2:23:32 M 16
66 12:30:30 12:52:18 14:04:14 15:03:10 0:21:48 1:11:56 0:58:56 2:32:40 M 54
14 12:12:53 12:28:05 14:10:45 15:01:02 0:15:12 1:42:40 0:50:17 2:48:09 M 18
16 12:14:25 12:27:12 14:35:37 16:15:50 0:12:47 2:08:25 1:40:13 4:01:25 M 15
37 12:27:08 12:56:14 0:29:06 M 22
HHS Triathlon Results
Number Start Swim Start Bike Start Run Finish Swim Bike Run Total
48 12:32:00 12:52:43 13:38:34 14:20:06 0:20:43 0:45:51 0:41:32 1:48:06 TEAM
49 12:54:00 13:15:20 14:14:02 14:55:51 0:21:20 0:58:42 0:41:49 2:01:51 TEAM
25 12:28:00 12:44:09 13:48:26 14:31:36 0:16:09 1:04:17 0:43:10 2:03:36 TEAM
24 12:14:00 12:29:55 13:33:58 14:18:58 0:15:55 1:04:03 0:45:00 2:04:58 TEAM
20 12:12:50 12:27:19 13:37:27 14:22:15 0:14:29 1:10:08 0:44:48 2:09:25 TEAM
44 12:43:45 13:07:32 14:10:18 14:55:08 0:23:47 1:02:46 0:44:50 2:11:23 TEAM
38 12:27:24 12:48:45 13:57:36 14:45:44 0:21:21 1:08:51 0:48:08 2:18:20 TEAM
40 12:27:11 12:44:40 13:57:22 14:45:53 0:17:29 1:12:42 0:48:31 2:18:42 TEAM
28 12:15:00 12:29:51 13:50:39 14:34:29 0:14:51 1:20:48 0:43:50 2:19:29 TEAM
45 12:30:00 13:53:09 14:08:25 14:58:30 1:23:09 0:15:16 0:50:05 2:28:30 TEAM
60 12:56:31 13:16:34 14:26:18 15:33:01 0:20:03 1:09:44 1:06:43 2:36:30 TEAM
We encourage you to add your comments. To prevent spam, comments with links are manually approved during the normal business day. Please be respectful of others with your comments, bear in mind anyone in the community may be reading your comments.
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
blog comments powered by